5#巴歇尔槽参数:| 自由流流量公式: | Q = 0.5354 * H1.53 |
| 喉道宽(b值): | 228 mm |
| 流量范围: | 9~903.6 m3/h |
| 成品尺寸(长宽高): | 1630*675*890 mm |
| 水位高度(m) | 流量(m3/s) | 流量(m3/h) | 流量(m3/day) | 流速(m/s)(以B1为渠宽) |
| 0.1 | 0.0158 | 56.88 | 1365 | 0.27 |
| 0.11 | 0.0183 | 65.88 | 1581 | 0.32 |
| 0.12 | 0.0209 | 75.24 | 1806 | 0.36 |
| 0.13 | 0.0236 | 84.96 | 2039 | 0.41 |
| 0.14 | 0.0264 | 95.04 | 2281 | 0.46 |
| 0.15 | 0.0294 | 105.84 | 2540 | 0.51 |
| 0.16 | 0.0324 | 116.64 | 2799 | 0.56 |
| 0.17 | 0.0356 | 128.16 | 3076 | 0.62 |
| 0.18 | 0.0388 | 139.68 | 3352 | 0.67 |

本程序已嵌入公众号,欢迎关注!

